
BESCHREIBUNG
Basisinformation.
| Modell Nr. | 1060, 65Mn, 1070, 1080, 82A/B |
| FCL-Gewicht | 20-27 Tonnen (20′gp) |
| Stahl | Matratzenfeder aus Stahldraht |
| Lieferzeit | Innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt Ihrer Anzahlung oder Ihres Akkreditivs |
| Spulengewicht | 20-1200 kg |
| Nutzungsausrüstung | Fahrzeug, Auto, Matratze, Sofa, Bildschirm, Tür |
| Artikelname | Kohlenstoffstahldraht für Feder |
| Transportpaket | in Spule, mit Träger, Hartpapier Z2, Z3 usw. |
| Spezifikation | 0,20 mm-12,5 mm |
| Warenzeichen | Sha Gang Drahtstäbe |
| Herkunft | Jiangsu, China |
| HS-Code | 72171000 |
| Produktionskapazität | 50000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktname | Kohlenstoffstahldraht für Feder |
| Standard | DIN 17223-1, EN10270-1, JES G 3206, JES G 3521, JES G 3522, IS 4454, ASTM A 853-04, ASTM A 227, GOST 9389, GOST 14959 |
| Verwendung | Mechanische Ausrüstung, technisches Fahrzeug, Kraftfahrzeug, Motorrad, Akku-Auto, Fahrrad, Fitnessgeräte, Aufzug, Stahldrahtschirm, Matratze und Sofa, Regenschirmgestell, elektronische Produkte usw. |
| Frühlingsnutzung | Druckfeder, Torsionsfeder, Zugfeder, Landmaschinen, Formfedern, Band- und Drahtformfedern |





Ähnliche Produkte
-
![Edelstahl-Gliederkette]()
Edelstahl-Gliederkette
-
![MS feuerverzinkter Elektro-Gi-Stahldraht mit AISI 1008 1006 0,3 mm 2 mm 4 mm 6,5 mm ASTM 6 8 9 10 12 14 18 20 Gauge in Stacheldraht-Elektrokabel für Aufhänger]()
MS feuerverzinkter Elektro-Gi-Stahldraht mit AISI 1008 1006 0,3 mm 2 mm 4 mm 6,5 mm ASTM 6 8 9 10 12 14 18 20 Gauge in Stacheldraht-Elektrokabel für Aufhänger
-
![5 % Al 95 % Zink-Galfan-beschichteter Draht 10 % Al 90 % Zink-Galfan-beschichteter Draht220G/M2]()
5 % Al 95 % Zink-Galfan-beschichteter Draht 10 % Al 90 % Zink-Galfan-beschichteter Draht220G/M2
-
![304 316 7X7 Durchmesser 3,2 mm 1/8''Zoll 5000FT Edelstahl-Drahtseil-Exportpaket]()
304 316 7X7 Durchmesser 3,2 mm 1/8''Zoll 5000FT Edelstahl-Drahtseil-Exportpaket










