Unverzinkter Matratzenfederstahldraht bester Qualität
Produktparameter ProduktdetailsAnwendung ProduktflussZertifizierungen Firmeninformationen Unser Unternehmen bietet eine
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Besondere Verwendung | Kaltstauchstahl |
Durchmesser | 0,2–12 mm |
Typ | Federdraht, Kaltziehen |
Stahlsorte | Kohlenstoffstahl, 45 60 65 70 80 65 Mio |
Transportpaket | Hauptspule, Spule, Holzspule |
Spezifikation | etwa 300 kg |
Warenzeichen | DINGXIANG |
Herkunft | China |
HS-Code | 7217100000 |
Produktionskapazität | 4500 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Produktparameter
FD, FD CRV, FD SiCr | ||||
GRÖSSE/MM | TOLERANZ/MM | ZUGBEREICH-N/mm2 | ||
VD | VD CxV | VD SiCX | ||
1,50-2,00 | ±0,035 | 1700-1850 | 1800-1940 | 2200-2700 |
2,00-2,50 | 1670-1820 | 1750-1900 | 1970-2140 | |
2,50-2,70 | 1640-1790 | 1720-1870 | 1950-2120 | |
2,70-3,00 | 1620-1770 | 1700-1850 | 1930-2100 | |
3.00-3.20 | 1600-1750 | 1680-1830 | 1910-2080 | |
3,20-3,50 | ±0,045 | 1580-1730 | 1660-1810 | 1900-2060 |
3,50-4,00 | 1550-1700 | 1620-1770 | 1870-2030 | |
16.00–16.20 Uhr | 1540-1690 | 1610-1760 | 1860-2020 | |
4,20-4,50 | 1520-1670 | 1590-1740 | 1850-2000 | |
4,50-4,70 | 1510-1660 | 1580-1730 | 1840-1990 | |
4,70-5,00 | 1500-1650 | 1560-1710 | 1830-1980 | |
5.00-5.60 | 1470-1620 | 1540-1690 | 1800-1950 | |
5.60-6.00 | ±0,050 | 1460-1610 | 1520-1670 | 1780-1930 |
6.00-6.50 | 1440-1590 | 1510-1660 | 1760-1910 | |
6.50-7.00 | 1430-1580 | 1500-1650 | 1740-1890 | |
7.00-8.00 Uhr | 1400-1580 | 1480-1630 | 1710-1860 | |
8.00-8.50 | 1380-1530 | 1470-1620 | 1700-1850 | |
8.50-10.00 Uhr | ±0,070 | 1360-1510 | 1450-1600 | 1660-1810 |
10.00-12.00 Uhr | ±0,050 | 1320-1470 | 1430-1580 | 1620-1770 |
12.00-14.00 Uhr | 1280-1430 | 1420-1570 | 1580-1730 |
ProduktdetailsAnwendung
ProduktflussZertifizierungen
Firmeninformation
Unser Unternehmen bietet eine Vielzahl von Produkten an, die Ihren vielfältigen Anforderungen gerecht werden können. Wir halten uns seit der Gründung des Unternehmens an die Managementprinzipien „Qualität zuerst, Kunde zuerst und Kreditbasis“ und geben stets unser Bestes, um potenzielle Bedürfnisse unserer Kunden zu befriedigen. Unser Unternehmen ist aufrichtig bereit, mit Unternehmen aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten um eine Win-Win-Situation zu verwirklichen, da sich der Trend der wirtschaftlichen Globalisierung mit unwiderstehlicher Kraft entwickelt hat.
Fabrikwerkstatt
Verpackung und LieferungFAQ F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Wir sind Fabrik. Jedes Produkt wird von uns selbst hergestellt. Bei Ihrem Besuch können Sie es selbst überprüfen. In unserer Fabrik können Sie alles überprüfen. Und wir bieten den besten Preis und die beste Qualität.
F: Wie lang ist Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 5-10 Tage, wenn die Ware auf Lager ist. Oder es beträgt 15-20 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist, es richtet sich nach der Menge.
F: Stellen Sie Muster zur Verfügung? Ist es kostenlos oder extra?
A: Ja, wir könnten das Muster kostenlos anbieten, übernehmen aber nicht die Frachtkosten.
Ähnliche Produkte
-
Verzinkte DIN5685 kurze Doppelschleifen-Gliederkette, nahtlos geknotete Kette
-
Verzinkte DIN5685 kurze Doppelschleifen-Gliederkette, nahtlos geknotet
-
Elektroverzinkter Bindedraht/verzinkter Eisendraht/verzinkter Kohlenstoffstahldraht
-
2,5 mm 6 mm Bwg21 Sch80 Ss400 S235jr Q345 Q195 Zinkbeschichtetes Aufzugsseil aus verzinktem hochfestem Kohlenstoffstahl