Verzinkte, schweißfreie Doppelschleifen-Gliederkette
Produktspezifikation für verzinkte, schweißfreie Doppelschleifengliederketten Um den Anforderungen verschiedener Märkte
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | Doppelte Schlaufenkette |
HS-Code | 73269010 |
Produktionskapazität | 500 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Verzinkte, schweißfreie Doppelschleifen-Gliederkette
ART.-NR. | Durchmesser | Die Länge der Innenseite | Außenlänge | Gewicht pro 100 Fuß |
(D) MM | (T)MM | (B)MM | KG | |
5 | 1.6 | 23.40 | 7,0 | 1.8 |
4 | 1.8 | 24.40 | 8,0 | 2.2 |
4L | 1.8 | 30,50 | 8,0 | 1,96 |
3 | 2,0 | 28.00 | 9.0 | 3,0 |
3Z | 2,0 | 36.30 | 9.0 | 2.6 |
3L | 2,0 | 38.00 | 10.5 | 2.6 |
2 | 2.3 | 34.00 | 10.0 | 3.5 |
1 | 2.7 | 39,50 | 12.0 | 4.5 |
1Z | 2.7 | 49.00 | 13.5 | 4.2 |
1L | 2.7 | 52,00 | 12.0 | 4.2 |
1/0 | 3,0 | 45,50 | 14.0 | 5.7 |
1/0L | 3,0 | 56,00 | 13.0 | 5.2 |
2/0 | 3.4 | 46,50 | 15.5 | 7.5 |
2/0Z | 3.4 | 53,00 | 15.5 | 7,0 |
2/0L | 3.4 | 57,00 | 15.5 | 7,0 |
3/0 | 3.8 | 55,50 | 17.0 | 9.4 |
4/0 | 4.1 | 56,00 | 19.0 | 11.0 |
6/0 | 4.9 | 74,00 | 21.0 | 15.7 |
Produktspezifikation
Material | Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Stahl |
Größe | 1,6 mm-4,9 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Verpackung | Holzkiste oder Karton oder Trommel und Palette und andere Verpackungsarten als Kunde. |
Herkunft | Shandong, China |
Um den Anforderungen verschiedener Märkte gerecht zu werden, zeigt Ihnen das folgende Formular andere Edelstahlketten in Bezug auf unterschiedliche Standards, Materialien, Prozesse usw. In der Zwischenzeit sind weitere Artikel nicht auf die unten aufgeführten beschränkt.
Geschweißte Kurz-/Langgliederkette aus legiertem Stahl DIN5685
Lisheng always lead the new development of technologies, new products and value-added services.Over the years,stainless steel chains have been created, applied,and enable real growth forcustomers into new market places.