Gespleißtes Stahlkern-Drahtseilschlinge
Gespleißte Stahlkern-Drahtseilschlingen Hersteller von mechanisch gespleißten Drahtseilschlingen Der SichWireRope-Drahts
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | SÄGEN, SAWT, SBWS und SBWT |
Energiequelle | Hydraulisch |
Form | Weiche Schleife |
Zertifizierung | GS, RoHS, ISO 9001 |
Sling-Farbe | Maßgeschneidert |
Sicherheitsfaktor | 4:1 5:1 6:1 |
Standard | En13411 |
Transportpaket | Holzkiste oder Karton |
Spezifikation | 6*19(a) & 6*37 (a) |
Warenzeichen | Sichdrahtseil |
Herkunft | China |
HS-Code | 7312900000 |
Produktbeschreibung
Gespleißtes Stahlkern-Drahtseilschlinge1.Stahlsorte: | Bao-Stahl, Sha-Stahl, 45#, 55#, 60#, 65#, 70#, 75# |
2.Konstruktion: | 6×19(a) & 6×37 (a) |
3. Durchmesserbereich: | 6mm - 130mm |
4.Lagen: | Rechter Normalschlag, Linker Normalschlag, rechter Längsschlag, linker Längsschlag |
5.Beschichtung | Verzinkung (mit/ohne Gleitmittel) und glatte Oberfläche (mit Gleitmittel). |
6. Zugfestigkeit: | 1670 MPa (d<20mm, inklusive) oder 1770 MPa (d>20mm) |
7. Verpackungsdetails: | In Sperrholzspulen-/Kunststoffspulen-/Holzspulen-/Spulenverpackung und kann dann auf Paletten gepackt oder in eine Kiste gelegt werden. |
8. Standard: | EN, GB, ISO, BS, DIN, AS, JIS, ASME und WSTDA |
9. Zertifizierung: | BV, DNV, CCS, ABS, CR, GS, CNAS |
10. Mindestbestellmenge: | Ab 100 Mio |
11. Lieferzeit: | Nach Reienfolge |
12. Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, |
Hersteller von mechanisch gespleißten Anschlagseilen
Der Hersteller von SichWireRope-Drahtseilschlingen ist seit über 40 Jahren ein führender Hersteller von mechanisch gespleißten Drahtseilschlingen in China. Wir liefern mechanisch gespleißte Drahtseilschlingen mit Faserkern und Stahlkern gemäß den Normen EN13411-3:2004, GB/T16762-2009 und GB/T14737-2009. Sie können uns auch jederzeit für OEM/ODM kontaktieren.
Wie kann ich gespleißte Drahtseilschlingen mit Stahlkern bei unserem Hersteller von Drahtseilschlingen im Großhandel verkaufen?
Bei unserem Hersteller von Drahtseilschlingen können Sie 4 Haupttypen von gespleißten Drahtseilschlingen mit Stahlkern im Großhandel erwerben: SAWS, SAWT, SBWS und SBWT.* BEISPIEL: Für eine Drahtseilschlinge mit Stahldrahtkern und flämischer Trichterstauchhülse, mit Kausche , 6 mm Durchmesser und 5 m Schlingenfunktionslänge. SIE KÖNNEN BESTELLEN: SBWT06-5.
Tragfähigkeitsdiagramm für gespleißte Drahtseilschlingen mit Stahlkern:
Modell | Schlingendurchmesser (mm) | Schlaufengröße (mm) | Arbeitslastgrenze (Tonne) | ||||||
A | B | 6×37 (b) 1670 MPa | 6×19 (a) &6×37 (a) | 8×61 (b) 1770 MPa | |||||
SÄGEN06 | SAWT06 | SBWS06 | SBWT06 | 6 | 180 | 90 | 0,35 | 0,39 | - |
SÄGEN07 | SAWT07 | SBWS07 | SBWT07 | 7 | 180 | 90 | 0,48 | 0,53 | - |
SÄGEN08 | SAWT08 | SBWS08 | SBWT08 | 8 | 200 | 100 | 0,63 | 0,70 | - |
SÄGEN09 | SAWT09 | SBWS09 | SBWT09 | 9 | 200 | 100 | 0,79 | 0,88 | - |
SÄGEN10 | BEAT10 | SPWS10 | SBWT10 | 10 | 200 | 100 | 0,98 | 1.09 | - |
SÄGEN11 | SAWT11 | SBWS11 | SBWT11 | 11 | 220 | 110 | 1.18 | 1,32 | |
SÄGEN12 | SAWT12 | SPWS12 | SBWT12 | 12 | 240 | 120 | 1.41 | 1,57 | - |
SÄGEN13 | SAWT13 | SBWS13 | SBWT13 | 13 | 260 | 130 | 1,65 | 1,84 | - |
SÄGEN14 | SAWT14 | SBWS14 | SBWT14 | 14 | 280 | 140 | 1,92 | 2.14 | - |
SÄGEN16 | SAWT16 | SPWS16 | SBWT16 | 16 | 320 | 160 | 2,50 | 2,79 | - |
SÄGEN18 | SAWT18 | SPWS18 | SBWT18 | 18 | 360 | 180 | 3.17 | 3,53 | - |
SÄGEN20 | SAWT20 | SBWS20 | SBWT20 | 20 | 400 | 200 | 3,91 | 4.62 | - |
SÄGEN22 | SAWT22 | SBWS22 | SBWT22 | 22 | 440 | 220 | 4,73 | 5,60 | - |
SÄGEN24 | SAWT24 | SBWS24 | SBWT24 | 24 | 480 | 240 | 5.63 | 6,66 | - |
SÄGEN26 | SAWT26 | SBWS26 | SBWT26 | 26 | 520 | 260 | 6.61 | 7,82 | - |
SÄGEN28 | SAWT28 | SBWS28 | SBWT28 | 28 | 560 | 280 | 7.66 | 9.06 | - |
SÄGEN30 | SAWT30 | SPWS30 | SBWT30 | 30 | 600 | 300 | 8,80 | 10.41 | - |
SÄGEN32 | SAWT32 | SBWS32 | SBWT32 | 32 | 640 | 320 | 10.01 | 11.84 | |
SÄGEN34 | SAWT34 | SBWS34 | SBWT34 | 34 | 680 | 340 | 11.30 | 13.37 | - |
SÄGEN36 | SAWT36 | SBWS36 | SBWT36 | 36 | 720 | 360 | 12.67 | 14,98 | - |
SÄGEN38 | SAWT38 | SBWS38 | SBWT38 | 38 | 760 | 380 | 14.11 | 16.70 | - |
SÄGEN40 | SAWT40 | SBWS40 | SBWT40 | 40 | 800 | 400 | 15.64 | 18.50 | - |
SÄGEN42 | SAWT42 | SBWS42 | SBWT42 | 42 | 840 | 420 | 17.24 | 20.40 | - |
SÄGEN44 | SAWT44 | SBWS44 | SBWT44 | 44 | 880 | 440 | 18.92 | 22.38 | - |
SÄGEN46 | SAWT46 | SBWS46 | SBWT46 | 46 | 920 | 460 | 20.68 | 24.46 | - |
SÄGEN48 | SAWT48 | SBWS48 | SBWT48 | 48 | 960 | 480 | 22.52 | 26.64 | - |
SÄGEN50 | SAWT50 | SBWS50 | SBWT50 | 50 | 1000 | 500 | 24.43 | 28,90 | - |
SÄGEN52 | SAWT52 | SBWS52 | SBWT52 | 52 | 1.040 | 520 | 26.43 | 31.26 | - |
SÄGEN54 | SAWT54 | SBWS54 | SBWT54 | 54 | 1.080 | 540 | 28.50 | 33,71 | - |
SÄGEN56 | SAWT56 | SBWS56 | SBWT56 | 56 | 1.120 | 560 | 30.65 | 36.26 | - |
SÄGEN58 | SAWT58 | SBWS58 | SBWT58 | 58 | 1.160 | 580 | 32,88 | 38,89 | - |
SÄGEN60 | SAWT60 | SBWS60 | SBWT60 | 60 | 1.200 | 600 | 35.19 | 41,62 | - |
SÄGEN64 | SAWT64 | SBWS64 | SBWT64 | 64 | 1.280 | 640 | 40.04 | 47,36 | - |
SÄGEN66 | SAWT66 | SBWS66 | SBWT66 | 66 | 1.320 | 660 | 42,58 | 50,36 | - |
SÄGEN68 | SAWT68 | SBWS68 | SBWT68 | 68 | 1.360 | 680 | 45,20 | 53,46 | - |
SÄGEN70 | SAWT70 | SBWS70 | SBWT70 | 70 | 1.400 | 700 | 47,90 | 56,65 | - |
SÄGEN72 | SAWT72 | SBWS72 | SBWT72 | 72 | 1.440 | 720 | 50,67 | 59,94 | - |
SÄGEN74 | SAWT74 | SBWS74 | SBWT74 | 74 | 1.480 | 740 | 53,53 | 63,31 | - |
SÄGEN76 | SAWT76 | SBWS76 | SBWT76 | 76 | 1.520 | 760 | 56,46 | 66,78 | - |
SÄGEN78 | SAWT78 | SBWS78 | SBWT78 | 78 | 1.560 | 780 | - | 70,34 | - |
SÄGEN80 | SAWT80 | SBWS80 | SBWT80 | 80 | 1.600 | 800 | - | 74,00 | - |
SÄGEN82 | SAWT82 | SBWS82 | SBWT82 | 82 | 1.640 | 820 | - | 77,74 | - |
SÄGEN84 | SAWT84 | SBWS84 | SBWT84 | 84 | 1.680 | 840 | - | 81,58 | - |
SÄGEN86 | SAWT86 | SBWS86 | SBWT86 | 86 | 1.720 | 860 | - | 85,51 | - |
SÄGEN88 | SAWT88 | SBWS88 | SBWT88 | 88 | 1.760 | 880 | - | 89,93 | - |
SÄGEN90 | SAWT90 | SBWS90 | SBWT90 | 90 | 1.800 | 900 | - | - | 78.13 |
SÄGEN96 | - | SBWS96 | - | 96 | 1.920 | 960 | - | - | 88,89 |
SÄGEN100 | - | SBWS100 | - | 100 | 2.000 | 1.000 | - | - | 96,46 |
SÄGEN106 | - | SBWS106 | - | 106 | 2.120 | 1.060 | - | - | 108,38 |
SÄGEN110 | - | SPWS110 | - | 110 | 2.200 | 1.100 | - | - | 116,71 |
SÄGEN120 | - | SBWS120 | - | 120 | 2.400 | 1.200 | - | - | 138,90 |
SÄGEN130 | - | SBWS130 | - | 130 | 2.600 | 1.300 | - | - | 163.01 |
- Konformer Standard: EN13411-3:2004, GB/T16762-2009, GB/T14737-2009;
- Die Nennzugfestigkeit für die oben aufgeführten Drahtseilmusterserien 6×19(a) und 6×37 (a) betrug 1670 MPa (d<20 mm, inklusive) oder 1770 MPa (d>20 mm).
- Die in jeder Schlinge verwendeten Drahtseile können individuell angepasst werden, um höheren oder niedrigeren Arbeitsbelastungen gerecht zu werden.
- Die minimale Bruchlast der aufgeführten Drahtseilschlingen beträgt das Fünffache ihrer zulässigen Arbeitslast.
- Die weichen Schlaufengrößen (A und B) können für SAWT- und SBWT-Schlingen aufgrund der Verwendung von Kauschen nicht geändert werden. Andere können angepasst werden, wenn die aufgeführten Schlaufengrößen nicht geeignet sind.
Warum sollten Sie sich für den Hersteller mechanisch gespleißter Drahtseilschlingen von SichWirerope entscheiden?
Fälle
Globale Vertragslieferanten
> Die Drahtseilschlingen des SichWirerope-Herstellers wurden in den letzten 40 Jahren in mehr als 60 Länder und Regionen wie Europa, Australien, Südamerika, Japan, Südostasien und den Nahen Osten exportiert.
> Unsere Marke, die Marke JF, nimmt jedes Jahr an Ausstellungen teil, beispielsweise an der International Petroleum Exhibition (OTC) in den USA (Houston) und der Guangzhou International Exhibition in China. Daher haben wir Verträge mit verschiedenen Kunden aus verschiedenen Ländern abgeschlossen.
Zertifizierung
> Für die SichWirerope-Drahtseilschlingen gelten folgende Normen: GB-, EN-, BS-, DIN-, AS-, JIS-, ASME- und WSTDA-Normen.
> Wir verfügen über ein CCS-Typzertifikat, ein DNV-Typzertifikat, ein CE-Zertifikat, ein GS-Zertifikat und eine nationale CNAS-Laborakkreditierung
> Bereitstellung von CCS-, DNV-, ABS-, BV- und anderen Prüfdiensten Dritter, Ausstellung von Zertifikaten und Besitz zahlreicher Erfindungspatente.
Ähnliche Produkte
-
Arten von Rigging-Hardware mit kurzen, mittleren und langen Gliederketten
-
Schweißfreie Gliederkette im Tierkettenstil
-
Werksseitig verzinkter, feuerverzinkter Gi-Stab, 0,3 mm hochfester, kohlenstoffverzinkter Stahldraht, feuerverzinkter Draht
-
2,5 mm 6 mm Bwg21 Sch80 Ss400 S235jr Q345 Q195 Zinkbeschichtetes Aufzugsseil aus verzinktem hochfestem Kohlenstoffstahl