Edelstahl-Gliederkette von Marine Hardware
Edelstahl-Gliederkettenmaterial: Edelstahl SS 304/316 oder entsprechend Ihrer Anforderung Oberfläche: Hochglanzpoliert,
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | SS304, AISI316, Din763, Din766 kurz mittel, lang |
Besonderheit | Automatisch geschweißt |
Kettengröße | 3mm-42mm |
Struktur | Geschweißte Kette |
Farbe | Mehrfarbig |
Benutzen | Angelkette, Hebekette, Marinekette |
Hauptsächlich Export | Naher Osten, europäische Länder, USA, Afrika |
Vorteil | Wir produzieren und exportieren selbst |
Größe | 3mm-42mm |
Beschreibung | Edelstahl-Gliederkette |
Transportpaket | Jutebeutel, Karton, Spule, Eimer, Sperrholzkiste |
Spezifikation | ISO 9001 |
Warenzeichen | HSD |
Herkunft | Jimo, Qingdao |
HS-Code | 73158200 |
Produktionskapazität | 40.00000 M/Monat |
Produktbeschreibung
Edelstahl-Gliederkette
Material: Edelstahl SS 304/316 oder entsprechend Ihrer Anforderung
Oberfläche: Hochglanzpoliert,
Verpackung: Auf Rollen, Kartons, Paletten
Versand:
Herkunft: China
FOB-Hafen: Qingdao
Vorlaufzeit: 15–45 Tage
Hauptexportmarkt: USA, Australien, europäische Länder, Indien usw
Standard: CE, ISO
Abmessungen:
KURZGLIEDERKETTE AUS EDELSTAHL:
Material: Edelstahl AISI 304/316L
Prüflastgeprüft und zertifiziert
Finish: Poliert
Art.-Nr. | Kettengröße | Abmessungen (mm) | WLL | Beweislast | Gewicht pro M | ||
(mm) | Durchmesser (mm) | Innenlänge (mm) | Innenbreite (mm) | (T) | (T) | (Kg) | |
Hsd-ss01 | 5 | 5 | 15 | 6.5 | 500 kg | 1,25 | 0,54 |
Hsd-ss02 | 6 | 6 | 18 | 7.8 | 750 kg | 1,88 | 0,8 |
Hsd-ss03 | 7 | 7 | 21 | 9.1 | 1 | 2.5 | 1.1 |
Hsd-ss04 | 8 | 8 | 24 | 10.4 | 1,25 | 3.12 | 1.4 |
Hsd-ss05 | 10 | 10 | 30 | 13 | 2 | 5 | 2.2 |
Hsd-ss05 | 13 | 13 | 39 | 16.9 | 3.2 | 8 | 3.8 |
Hsd-ss06 | 16 | 16 | 45 | 20.8 | 5 | 12.5 | 5.7 |
Hsd-ss07 | 18 | 18 | 54 | 24 | 6.3 | 15.75 | 7.3 |
EDELSTAHLMittelgroße Gliederkette:
Material: Edelstahl AISI 304/316
Chargengeprüft und zertifiziert
Finish: Poliert
Größere Größen auf Anfrage erhältlich
Art.-Nr. | Kettengröße (mm) | Abmessungen (mm) | Betriebslast (t) | MBL | Meter | Gewicht pro m (kg) | ||
nicht zum Heben verwendet werden | (T) | Pro Trommel | ||||||
Durchmesser (mm) | Innenlänge (mm) | Innenbreite (mm) | ||||||
Hsd-ss08 | 6 | 6 | 18 | 9 | 450 kg | 1.8 | 500 | 0,75 |
Hsd-ss09 | 8 | 8 | 24 | 12 | 800 kg | 3.2 | 350 | 1.4 |
Hsd-ss10 | 10 | 10 | 30 | 14 | 1,25 | 5 | 250 | 2.2 |
Hsd-ss11 | 12 | 12 | 36 | 18 | 1.8 | 7.2 | 150 | 3.2 |
Hsd-ss12 | 16 | 16 | 48 | 24 | 3 | 12 | 100 | 5.6 |
Hsd-ss13 | 20 | 20 | 60 | 30 | 4 | 16 | 50 | 8.7 |
Material: Edelstahl AISI 304/316
Chargengeprüft und zertifiziert
Finish: Poliert
Größere Größen auf Anfrage erhältlich
Art.-Nr. | Kettengröße (mm) | Abmessungen (mm) | Betriebslast (t) | MBL | Meter | Gewicht pro m (kg) | ||
Durchmesser (mm) | Innenlänge (mm) | Innenbreite (mm) | nicht zum Heben verwendet werden | (T) | Pro Trommel | |||
Hsd-ss14 | 6 | 6 | 42 | 12 | 320 kg | 1.6 | 500 | 0,63 |
Hsd-ss15 | 8 | 8 | 52 | 16 | 650 kg | 3.2 | 350 | 1.1 |
Hsd-ss16 | 10 | 10 | 65 | 20 | 1 | 5 | 250 | 1,75 |
Hsd-ss17 | 12 | 12 | 76 | 25 | 1,25 | 6.3 | 150 | 2.5 |
Gliederkette:
1) Alle Arten: ASTM-Maschinenkette mit geradem Glied, ASTM-Spulenkette mit geradem Glied, Twist
Kette, ASTM Grade 30 Proof Coil Chain, ASTMGrade 43 High Test Chain,
ASTM Grade 70 Transportkette, NACM 84/90 Standard-Gliederkette, DIN
766-Standard-Gliederkette, DIN 763-Langgliederkette, DIN 764-Gliederkette.
2)Material: geschweißte Stahl-/AISI304/AISI316-Gliederkette
3) Verpackung: Jutebeutel, Karton, Spule, Eimer, Sperrholzkiste, Sperrholzpalette, Palette usw
Wahl der Kunden.
4). Lieferzeit: 10-45 Tage
5). Zahlungsbedingungen: T/T, L/C oder andere
Ähnliche Produkte
-
Größe von 0,20 mm bis 10,00 mm verzinkter Federstahldraht
-
PU-beschichtetes Stahldrahtseil 7 * 19 3 mm 4 mm 5 mm Fitnessstudio-Kabel-Abschleppseil
-
Geschweißte Gliederkette aus Edelstahl, Standard-Gliederkette
-
Getriebe, lange Teilung, geschweißt, geschmiedet, Doppelteilung, Fv M-Serie, Zuckerabstreifer, Trocknerförderer mit Clipgliedern, große Rollenkette