Unverzinktes Stahldrahtseil 35wx7
Paketgröße 35,00 cm * 35,00 cm * 15,00 cm Paketbruttogewicht 500.000 kg Stahldrahtseilkonstruktionen und -durchmesser:
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | 35 B x 7 18 mm |
Standard | ISO CCC CE |
Transportpaket | Holzspulen |
Spezifikation | 18mm |
Warenzeichen | Zhengyang |
Herkunft | China |
HS-Code | 73121 |
Produktionskapazität | 100000 |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 35,00 cm * 35,00 cm * 15,00 cm Paketbruttogewicht 500.000 kgProduktbeschreibung
Konstruktionen und Durchmesser von Stahlseilen:Oberfläche | Konstruktion | Durchmesser (mm) | Zugfestigkeit |
Unverzinkt, | 1x7 | 0,6–14 | 1270 N/mm2--1960 N/mm2 |
Elektrisch verzinkt, | 1x19 | 1,0–8,0 | |
Feuerverzinkt, | 1x12 | 1,0–8,0 | |
PVC/PE/NYLON, | 7x7 (6x7+IWRC) | 1,0–20 | |
Edelstahl AISI304/316 | 6x19+IWRC | 3,0--56 | |
6x19W/S+IWRC | 6,0–38 | ||
6x37+IWRC | 6,0–64 | ||
6x19/25Fi+IWRC | 6,0–44 | ||
8x19S/W+IWRC | 8,0–16 | ||
8x19S+IWRC | 8,0–16 | ||
6x36WS+IWRC | 8,0--56 | ||
19x7 | 4,0–28 | ||
6x19+FC | 3,0--56 | ||
6x19W/S+FC | 6,0–36 | ||
6x37+FC | 6,0–64 | ||
6x19Fi+FC | 6,0–44 | ||
8x19S/W+FC | 8,0–16 | ||
8x19S+FC | 6,0–16 | ||
6x36WS+FC | 8,0--56 | ||
6x24+7FC | 6,0–56 | ||
6x12+7FC | 3,0--32 | ||
18x7+FC | 4,0–28 |
Wie mache ich ein genaues Angebot?
1 . Konstruktion, wie 1x7, 6x7, 8x19, 6x37 usw.2. Kern, wie Faserkern oder Stahlkern usw.3. Durchmesser, z. B. 2 mm, 10 mm, 20 mm, 50 mm usw.4. Oberfläche, z. B. elektrisch verzinkt, feuerverzinkt, unverzinkt oder rostfrei
5. Menge, z. B. 3000 m, 5000 m oder 20 Tonnen, 25 Tonnen usw.6. Länge pro Rolle, zum Beispiel 10 m/Rolle, 100 m/Rolle oder 1000 m/Rolle usw.7. Verpackungen wie Holzspulen, Kunststoffspulen, weiche Spulen, Holzkisten, Kartons usw.